特征:
1.移动(挂车)型,全封闭结构,防水,防尘,移动方便。
2.安装汽车轮胎,桥式减震器,制动系统以及整个挂车的钢制焊接确保了60km / h的速度。
3.处理不合格的润滑油,迅速去除油中的水,气和颗粒
4.多级精密过滤系统,网孔过滤结合分子吸附技术
5.高效的电加热系统,加热均匀,耗电少,安全可靠。
6.双红外液位传感器,压力保护系统,确保机器操作简便安全。
7.采用联锁保护系统,将机油泵,加热器和液位传感器连接起来,避免了空白加热,空白抽吸,漏油和漏电。 如果有任何故障,机器将自动关闭电源。
优点:
移动(拖车)式,全封闭结构,防水,防尘,可在野外作业。根据润滑油的性质,本机可快速去除润滑油中的水,气,颗粒物和杂质,从而保证了机油润滑系统的正常运行,延长了机油的使用寿命。
特征:
1.移动(挂车)型,全封闭结构,防水,防尘,移动方便。
2.安装汽车轮胎,桥式减震器,制动系统以及整个挂车的钢制焊接确保了60km / h的速度。
3.处理不合格的润滑油,迅速去除油中的水,气和颗粒
4.多级精密过滤系统,网孔过滤结合分子吸附技术
5.高效的电加热系统,加热均匀,耗电少,安全可靠。
6.双红外液位传感器,压力保护系统,确保机器操作简便安全。
7.采用联锁保护系统,将机油泵,加热器和液位传感器连接起来,避免了空白加热,空白抽吸,漏油和漏电。 如果有任何故障,机器将自动关闭电源。
优点:
移动(拖车)式,全封闭结构,防水,防尘,可在野外作业。根据润滑油的性质,本机可快速去除润滑油中的水,气,颗粒物和杂质,从而保证了机油润滑系统的正常运行,延长了机油的使用寿命。
指标名称 | 单位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
流量 | L/Hr | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ - 0.095 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100 | ||||||||
电源 | 380V,3phase, 50HZ (可定制) | |||||||||
工作噪音 | DB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
电加热功率 | KW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | |
总电功率 | KW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | |
进()出)口管径 | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф60 | |
外形尺寸 | mm | 1260x900x 1500 | 1260x900x 1600 | 1500x1050x1650 | 1600x1150x 1700 | 1750x1250x 1800 | 1900x1600x 1950 | 1900x1700x 2000 | 2100x1700x 2100 | |
设备重量 | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
过滤之后指标 | ||||||||||
油中含水量 | ≤ 50 PPM | |||||||||
油中含气量 | ≤0.1% | |||||||||
含杂质粒度 (过滤精度) | ≤1 ~ 5 micron (no free carbon) | |||||||||
破乳化值 | New oil≤15min, running oil≤30mi | |||||||||
清洁度 | ≤NAS 1638 Grade 6 | |||||||||
尺寸会根据某些特殊要求改变
指标名称 | 单位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
流量 | L/Hr | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ - 0.095 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100 | ||||||||
电源 | 380V,3phase, 50HZ (可定制) | |||||||||
工作噪音 | DB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
电加热功率 | KW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | |
总电功率 | KW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | |
进()出)口管径 | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф60 | |
外形尺寸 | mm | 1260x900x 1500 | 1260x900x 1600 | 1500x1050x1650 | 1600x1150x 1700 | 1750x1250x 1800 | 1900x1600x 1950 | 1900x1700x 2000 | 2100x1700x 2100 | |
设备重量 | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
过滤之后指标 | ||||||||||
油中含水量 | ≤ 50 PPM | |||||||||
油中含气量 | ≤0.1% | |||||||||
含杂质粒度 (过滤精度) | ≤1 ~ 5 micron (no free carbon) | |||||||||
破乳化值 | New oil≤15min, running oil≤30mi | |||||||||
清洁度 | ≤NAS 1638 Grade 6 | |||||||||
尺寸会根据某些特殊要求改变