TYA-30
ZHONGNENG
8421299090
特征:
1. 该机器采用精确的网状过滤系统和高度聚合的吸附材料过滤器。 因此该机具有很强的去除杂质的能力,可以完全过滤掉灰尘颗粒。
2. 我们采用优质的过滤材料,具有良好的抗腐蚀,耐高温,机械强度的作用。 特别是,消除杂质的精度高,使用寿命长。 而且,它具有大的体积用于存储杂质。
3. 聚结分离过滤器和真空脱水系统的结合,有效而彻底地脱水。
4.独特的脱气和脱水技术:使用立体蒸发技术,该技术可以通过多级水油分离技术将油中的水和气快速分离。 它可以彻底清除油中的游离水和溶解水。
5.该机器具有反冲洗系统,可以自动清除杂质。
6.强大的破乳能力。
7. 先进的电介质冷凝装置
8. 本机安装新的压力保护器,可以自动控制温度;它也可以通过水分离器装置在线排水。因此很容易控制这台机器。
9.所有电动机均为防爆型。 防爆等级为DIIBT4。
10.采用双红外液位自动控制系统,可自动控制进,出油。
11.采用三重联锁预防装置。
优点:
这种油净化可以快速除气,脱水并除去杂质和挥发性物质(例如乙醇,汽油,氨水等)。 提高油质,恢复润滑油粘度,增加闪点并改善操作性能。 保证了液压系统和动力系统,润滑系统的正常运行,因此该机适用于矿山,冶金,电力,运输,制造等许多线路。
特征:
1. 该机器采用精确的网状过滤系统和高度聚合的吸附材料过滤器。 因此该机具有很强的去除杂质的能力,可以完全过滤掉灰尘颗粒。
2. 我们采用优质的过滤材料,具有良好的抗腐蚀,耐高温,机械强度的作用。 特别是,消除杂质的精度高,使用寿命长。 而且,它具有大的体积用于存储杂质。
3. 聚结分离过滤器和真空脱水系统的结合,有效而彻底地脱水。
4.独特的脱气和脱水技术:使用立体蒸发技术,该技术可以通过多级水油分离技术将油中的水和气快速分离。 它可以彻底清除油中的游离水和溶解水。
5.该机器具有反冲洗系统,可以自动清除杂质。
6.强大的破乳能力。
7. 先进的电介质冷凝装置
8. 本机安装新的压力保护器,可以自动控制温度;它也可以通过水分离器装置在线排水。因此很容易控制这台机器。
9.所有电动机均为防爆型。 防爆等级为DIIBT4。
10.采用双红外液位自动控制系统,可自动控制进,出油。
11.采用三重联锁预防装置。
优点:
这种油净化可以快速除气,脱水并除去杂质和挥发性物质(例如乙醇,汽油,氨水等)。 提高油质,恢复润滑油粘度,增加闪点并改善操作性能。 保证了液压系统和动力系统,润滑系统的正常运行,因此该机适用于矿山,冶金,电力,运输,制造等许多线路。
指标名称 | 单位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
流量 | L/Hr | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ - 0.095 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100 | ||||||||
电源 | 380V,3phase, 50HZ (可定制) | |||||||||
工作噪音 | DB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
电加热功率 | KW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | |
总电功率 | KW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | |
进()出)口管径 | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф60 | |
外形尺寸 | mm | 1260x900x 1500 | 1260x900x 1600 | 1500x1050x1650 | 1600x1150x 1700 | 1750x1250x 1800 | 1900x1600x 1950 | 1900x1700x 2000 | 2100x1700x 2100 | |
设备重量 | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
过滤之后指标 | ||||||||||
油中含水量 | ≤ 50 PPM | |||||||||
油中含气量 | ≤0.1% | |||||||||
含杂质粒度 (过滤精度) | ≤1 ~ 5 micron (no free carbon) | |||||||||
破乳化值 | New oil≤15min, running oil≤30mi | |||||||||
清洁度 | ≤NAS 1638 Grade 6 | |||||||||
尺寸会根据某些特殊要求改变
指标名称 | 单位 Unit | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
流量 | L/Hr | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ - 0.095 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 0 ~ 100 | ||||||||
电源 | 380V,3phase, 50HZ (可定制) | |||||||||
工作噪音 | DB (A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | |
电加热功率 | KW | 18 | 18 | 24 | 30 | 54 | 72 | 90 | 120 | |
总电功率 | KW | 19.3 | 19.3 | 25.65 | 32 | 57.1 | 79 | 98 | 130 | |
进()出)口管径 | mm | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф60 | |
外形尺寸 | mm | 1260x900x 1500 | 1260x900x 1600 | 1500x1050x1650 | 1600x1150x 1700 | 1750x1250x 1800 | 1900x1600x 1950 | 1900x1700x 2000 | 2100x1700x 2100 | |
设备重量 | Kg | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
过滤之后指标 | ||||||||||
油中含水量 | ≤ 50 PPM | |||||||||
油中含气量 | ≤0.1% | |||||||||
含杂质粒度 (过滤精度) | ≤1 ~ 5 micron (no free carbon) | |||||||||
破乳化值 | New oil≤15min, running oil≤30mi | |||||||||
清洁度 | ≤NAS 1638 Grade 6 | |||||||||
尺寸会根据某些特殊要求改变