特征:
1.通过高分子材料彻底破乳化。
2.一元二次高效脱水,可以彻底清除液态水,游离水和80%的溶解水。
3.采用中能独特的除杂技术,通过双FH梯形网络过滤并被聚合物吸收,该机器可使ß3超过或等于200,并且清洁度不超过6级(NAS1638)。
4.具有梯形,螺旋形自动反冲洗系统。
5.具有先进的介质冷凝装置。
6.和汽轮机一起实现在线运行。
优点:
该机彻底破坏乳化作用,处理后油很难再次乳化。它的脱水量很大,可以在线脱水。 TY系列可防止润滑系统受损,可有效延长机油的使用寿命并保护涡轮机和其他机器。
特征:
1.通过高分子材料彻底破乳化。
2.一元二次高效脱水,可以彻底清除液态水,游离水和80%的溶解水。
3.采用中能独特的除杂技术,通过双FH梯形网络过滤并被聚合物吸收,该机器可使ß3超过或等于200,并且清洁度不超过6级(NAS1638)。
4.具有梯形,螺旋形自动反冲洗系统。
5.具有先进的介质冷凝装置。
6.和汽轮机一起实现在线运行。
优点:
该机彻底破坏乳化作用,处理后油很难再次乳化。它的脱水量很大,可以在线脱水。 TY系列可防止润滑系统受损,可有效延长机油的使用寿命并保护涡轮机和其他机器。
项目 | 单位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 24000 | |
真空度 | MPa | -0.06 ~-0.095 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤ 0.3 | ||||||||
温度范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
水分含量 | PPM | ≤50 | ||||||||
杂质精度 | μm | ≤5 | ||||||||
气体含量 | % | ≤0.1 % | ||||||||
清洁度 | NAS | ≤6 级 (NAS1638) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15 (GB/F 7305) | ||||||||
电源供应 | 3 相, 50 Hz, 380V | |||||||||
加热功率 | kW | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
总功率 | kW | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
进出油口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
重量 | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
尺寸 | 长 | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
宽 | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
如果有任何特殊类型,尺寸可能会改变
项目 | 单位 | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 24000 | |
真空度 | MPa | -0.06 ~-0.095 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤ 0.3 | ||||||||
温度范围 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
水分含量 | PPM | ≤50 | ||||||||
杂质精度 | μm | ≤5 | ||||||||
气体含量 | % | ≤0.1 % | ||||||||
清洁度 | NAS | ≤6 级 (NAS1638) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15 (GB/F 7305) | ||||||||
电源供应 | 3 相, 50 Hz, 380V | |||||||||
加热功率 | kW | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
总功率 | kW | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | |
进出油口管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
重量 | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1050 | 1550 | |
尺寸 | 长 | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 |
宽 | mm | 750 | 900 | 950 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
如果有任何特殊类型,尺寸可能会改变