特点:
1.本机除具有一般真空滤油机的脱水、脱气、除杂功能外,还具有对劣质油进行再生的功能,能有效地除去油中的深度氧化物、游离碳等极性物质,能恢复劣质油的抗氧化性、酸碱水溶性等综合指标。
2.本机可以一机三用:既可独立使用真空脱水、脱气、除杂系统,又可独立使用再生系统,还可以两者同时使用。
3.利用本机处理后的绝缘油,性能将会改善,使用寿命将会延长。
优势:
本机不但能够除去不合格绝缘油中的水分、杂质和气体,提升其耐压值,而且还能使绝缘油中的酸值、PH值等指标符合国家标准,且能过滤游离谈,深度氧化物等,使绝缘油的各项指标得到综合提高。
特点:
1.本机除具有一般真空滤油机的脱水、脱气、除杂功能外,还具有对劣质油进行再生的功能,能有效地除去油中的深度氧化物、游离碳等极性物质,能恢复劣质油的抗氧化性、酸碱水溶性等综合指标。
2.本机可以一机三用:既可独立使用真空脱水、脱气、除杂系统,又可独立使用再生系统,还可以两者同时使用。
3.利用本机处理后的绝缘油,性能将会改善,使用寿命将会延长。
优势:
本机不但能够除去不合格绝缘油中的水分、杂质和气体,提升其耐压值,而且还能使绝缘油中的酸值、PH值等指标符合国家标准,且能过滤游离谈,深度氧化物等,使绝缘油的各项指标得到综合提高。
名称 | 单位 | ZYB-20 | ZYB-30 | ZYB-50 | ZYB-100 | ZYB-150 | ZYB-200 |
流量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
真空度 | MPa | -0.08 ~-0.095 | |||||
工作压力 | MPa | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
温度范围 | ℃ | 10 ~80 | |||||
电源 | 380V, 3PHASE, 50HZ (Or as needed) | ||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
加热功率 | kW | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 72 |
总功率 | kW | 22 | 28 | 35 | 50 | 68 | 80 |
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 |
设备尺寸 | mm | 1500×900×1550 | 1600×900×1650 | 1600×900×1700 | 1600×950×1700 | 1600×950×1800 | 1700×1000×1900 |
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 600 | 800 | 850 | 900 |
油击穿电压 | kV | ≥70 | |||||
油中含水量 | PPM | ≤5 | |||||
油中含气量 | % | ≤0.1 | |||||
过滤精度 | μm | ≤1~5(Without Free Carbon) | |||||
清洁度 ≤NAS 1638 Grade 6 |
如果需要特殊型号,尺寸将会改变。
名称 | 单位 | ZYB-20 | ZYB-30 | ZYB-50 | ZYB-100 | ZYB-150 | ZYB-200 |
流量 | L/min | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
真空度 | MPa | -0.08 ~-0.095 | |||||
工作压力 | MPa | ≤0.3 | ≤0.5 | ||||
温度范围 | ℃ | 10 ~80 | |||||
电源 | 380V, 3PHASE, 50HZ (Or as needed) | ||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
加热功率 | kW | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 72 |
总功率 | kW | 22 | 28 | 35 | 50 | 68 | 80 |
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 |
设备尺寸 | mm | 1500×900×1550 | 1600×900×1650 | 1600×900×1700 | 1600×950×1700 | 1600×950×1800 | 1700×1000×1900 |
设备重量 | Kg | 400 | 450 | 600 | 800 | 850 | 900 |
油击穿电压 | kV | ≥70 | |||||
油中含水量 | PPM | ≤5 | |||||
油中含气量 | % | ≤0.1 | |||||
过滤精度 | μm | ≤1~5(Without Free Carbon) | |||||
清洁度 ≤NAS 1638 Grade 6 |
如果需要特殊型号,尺寸将会改变。