特征:
1.双级真空系统,抽真空能力强,极限真空值≤5Pa。
2.两个真空分离室,高效的油膜喷雾器,增加了分离尺寸和分离时间,确保了干粉水平和介电强度的大大提高。
3.复式立体闪蒸真空脱水,脱气,可以快速有效地将水,气与油分离。
4.多级精密过滤系统,网孔过滤结合高分子吸附技术。
5.高效的电加热系统,加热均匀,耗电少,安全可靠。
6.双红外液位传感器,压力保护系统,确保机器操作简便安全。
7.采用联锁保护系统,将机油泵,加热器和液位传感器连接起来,避免了干烧,漏油和漏电。如果有任何故障,机器将自动关闭电源。
8.带电作业,真空干燥和真空注油功能。
9.适用于处理高等级变压器油,超高压变压器油和新型变压器油。它可以用于超过110V的变电站带电工作。
优点:
防风雨型,完全防水,防尘,可以保护机器不受雨天或其他恶劣环境的损坏。因此,您可以在任何天气和许多情况下使用机器。
特征:
1.双级真空系统,抽真空能力强,极限真空值≤5Pa。
2.两个真空分离室,高效的油膜喷雾器,增加了分离尺寸和分离时间,确保了干粉水平和介电强度的大大提高。
3.复式立体闪蒸真空脱水,脱气,可以快速有效地将水,气与油分离。
4.多级精密过滤系统,网孔过滤结合高分子吸附技术。
5.高效的电加热系统,加热均匀,耗电少,安全可靠。
6.双红外液位传感器,压力保护系统,确保机器操作简便安全。
7.采用联锁保护系统,将机油泵,加热器和液位传感器连接起来,避免了干烧,漏油和漏电。如果有任何故障,机器将自动关闭电源。
8.带电作业,真空干燥和真空注油功能。
9.适用于处理高等级变压器油,超高压变压器油和新型变压器油。它可以用于超过110V的变电站带电工作。
优点:
防风雨型,完全防水,防尘,可以保护机器不受雨天或其他恶劣环境的损坏。因此,您可以在任何天气和许多情况下使用机器。
项目 | Unit | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
真空 | Mpa | -0.08 ~-0.099 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤ 0.3 | |||||||
温度范围 | ℃ | 20 ~80 | |||||||
电源供应 | 380V/ 50Hz/ 3相 | ||||||||
工作噪声 | Db | 60 - 80 | |||||||
加热功率 | KW | 30 | 30 | 48 | 72 | 72 | 90 | 120 | |
总功率 | KW | 33 | 35 | 55 | 80 | 82 | 102 | 135 | |
进出油口管径 | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
重量 | KG | 450 | 550 | 750 | 950 | 1200 | 1850 | 2000 | |
尺寸 | 长 | MM | 1450 | 1450 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
宽 | MM | 950 | 1000 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
高 | MM | 1700 | 1750 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | |
过滤后的油指标 | |||||||||
耐压值 | KV | ≥ 75-85 | |||||||
含水量 | PPM | ≤ 3 | |||||||
含气量 | % | ≤ 0.1 | |||||||
杂质精度 | μ | ≤ 3 | |||||||
清洁度 ≤NAS 1638 Grade 5 |
如果有任何特殊类型,尺寸可能会改变。
项目 | Unit | ZYD-30 | ZYD-50 | ZYD-100 | ZYD-150 | ZYD-200 | ZYD-250 | ZYD-300 | |
流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
真空 | Mpa | -0.08 ~-0.099 | |||||||
工作压力 | Mpa | ≤ 0.3 | |||||||
温度范围 | ℃ | 20 ~80 | |||||||
电源供应 | 380V/ 50Hz/ 3相 | ||||||||
工作噪声 | Db | 60 - 80 | |||||||
加热功率 | KW | 30 | 30 | 48 | 72 | 72 | 90 | 120 | |
总功率 | KW | 33 | 35 | 55 | 80 | 82 | 102 | 135 | |
进出油口管径 | MM | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
重量 | KG | 450 | 550 | 750 | 950 | 1200 | 1850 | 2000 | |
尺寸 | 长 | MM | 1450 | 1450 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 | 2150 |
宽 | MM | 950 | 1000 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
高 | MM | 1700 | 1750 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | |
过滤后的油指标 | |||||||||
耐压值 | KV | ≥ 75-85 | |||||||
含水量 | PPM | ≤ 3 | |||||||
含气量 | % | ≤ 0.1 | |||||||
杂质精度 | μ | ≤ 3 | |||||||
清洁度 ≤NAS 1638 Grade 5 |
如果有任何特殊类型,尺寸可能会改变。